| Genel Özellikler |
| Çift kademeli çalışma | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Modülasyonlu çalışma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Yakıt | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz |
| Kapasite |
| Kapasite 2.kademekW | 130 - 190 | 200 - 550 | 290 - 581 | 400 - 850 | 415 - 814 | 698 - 1.163 | 930 - 1512 | 1.279 - 2.290 |
| Kapasite 2.kademeMcal/h | 130 - 390 | 172 - 473 | 249 - 500 | 345 - 730 | 400 - 700 | 600 - 1.000 | 800 - 1.300 | 1.100 - 1.900 |
| Kapasite 1. kademekW | 70 | 100 | 116 | 150 | 192 | 232 | 372 | 470 |
| Kapasite 1. kademeMcal/h | 60 | 86 | 100 | 130 | 165 | 200 | 320 | 405 |
| Verim |
| Net ısıl değerMcal/Nm3 | 8,2 - 7 | 8,2 - 7 | 7,4 - 8,6 | 8,13 - 7 | 8,6 - 7,4 | 8,6 - 7,4 | 8,6 - 7,4 | 8,6 - 7,4 |
| Net ısıl değerkWh/Nm3 | 9,45 - 8,13 | 9,45 - 8,13 | 10 - 8,6 | 9,45 - 8,2 | 10 - 8,6 | 10 - 8,6 | 10 - 8,6 | 10 - 8,6 |
| Mutlak yoğunlukkg/Nm3 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 |
| Maks. KapasiteNm3/h | 41 - 48 | 58 - 67,6 | 58 - 68 | 90 | 81 - 94 | 116 - 135 | 151 - 175 | 229 - 266 |
| Maks. verimde basınçmbar | 15,4 - 22,8 | 15,9 - 22,7 | 7,2 - 10,6 | 10,7 - 16,1 | 10 - 15,2 | 9,3 - 13,7 | 8,6 - 12,7 | |
| Elektriksel Özellikler |
| Elektrik kaynağıV | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % |
| Elektrik kaynağıHz | 50/60 Tek faz | 50/60 Tek faz | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı |
| Elektrik motorurpm | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Elektrik motoruW | 300 | 420 | 750 | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 2.200 | 4.500 |
| Elektrik motoruV | 220 - 240 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 |
| Elektrik motoruA | 15 | 17 | | 22 | | | | |
| Motor kondansatörüµF/V | 3,2 | | | | 4,8 - 2,8 | 5,9 - 3,4 | 8,8 - 5,1 | 15,8 - 9,1 |
| Ateşleme transformatörüV1 -V2 | 230 V - 1 x 15 kV | 230 V - 1 x 15 kV | 230 V - 1 x 15 kV | 230 V - 1 x 15 kV | 230-1 x 8 kW | 230-1 x 8 kW | 230-1 x 8 kW | 230-1 x 8 kW |
| Ateşleme transformatörüI1 -I2 | 1 A - 25 mA | 1 A - 25 mA | 1 A - 25 mA | 1 A - 25 mA | 1 A - 20 mA | 1 A - 20 mA | 1 A - 20 mA | 1 A - 20 mA |
| Elektrik güç tüketimiW maks | 600 | 700 | 750 | 1500 | 1.400 | 1.800 | 2.600 | 5.500 |
| Elektrik koruma düzeyi | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Diğer |
| Çalışma | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t |
| Standart uygulama | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ |
| Çevre sıcaklığı°C | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
| Yanma havası sıcaklığı°C maks | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ses seviyesidBA | 70 | 72 | 72 | 76 | 75 | 77 | 78,5 | 83,1 |